What's new
Mastiff Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Welcome back!

    We decided to spruce things up and fix some things under the hood. If you notice any issues, feel free to contact us as we're sure there are a few things here or there that we might have missed in our upgrade.

Lincoln's Growth Chart

smfidler

Well-Known Member
How are you weighing him? Do you have a huge scale?

I could just see him holding a 100+ Lincoln! We take ours to petsmart(I think you can also use the scale at most vets) every saturday to weigh him, we also do 3 laps and do loads of socailizing while there.
 

Smokeycat

Well-Known Member
Great idea. I have a petsmart a short walk away.

I don't think the Canadian Pet Smarts have a scale, or at least mine doesn't. I take Kryten to the vets office. He now gets excited to go to the vet since everyone loves him and gives him treats.
 

voidecho

Well-Known Member
Our vet and a local Pet Store both have scales. The vet closes pretty early so I've been taking him to the Pet Store. I was weighing him at home up to about the 90 lbs mark. I'm a pretty big dude, so I could pretty easily still weigh him at home, but he absolutely hates it. If he sees me bring the scale out he starts hiding from me and gets soooooo sad. Hated seeing him like that, so now we do the pet store, which he loves.
 

raechiemay

Well-Known Member
Yes D is the same way. However I can't pick her up anymore at 82 lbs. I held on for a while & stopped weighing her at home at 79 lbs. AND I'M A GIRL! Lol!!
 

voidecho

Well-Known Member
_9 Weeks - 24.4lbs - 15"
10 Weeks - 27.6lbs - 16"
11 Weeks - 32.2lbs - 17"
12 Weeks - 37.3lbs - 18"
13 Weeks - 41.2lbs - 19"
14 Weeks - 45.2lbs - 20"
15 Weeks - 50.4lbs - 21"
16 Weeks - 53.6lbs - 22"
17 Weeks - 59.4lbs - 23"
18 Weeks - 65.6lbs - 23.5"
19 Weeks - 69.6lbs - 24.5"
20 Weeks - 73.8lbs - 25"
21 Weeks - 78.2lbs - 25.5"
22 Weeks - 82.6lbs - 26"
23 Weeks - 83.8lbs - 26.75"
24 Weeks - 87.4lbs - 27.25"
25 Weeks - 90.6lbs - 27.5"
26 Weeks - 94.5lbs - 27.75"
27 Weeks - 97.5lbs - 28.5"
28 Weeks - 101.2lbs - 29"
29 Weeks - 106.5lbs - 29"
30 Weeks - 109.2lbs - 29.25"
31 Weeks - 112.4lbs - 29.25"
32 Weeks - 115.0lbs - 29.5"
33 Weeks - 118.8lbs - 30"

I was a few weeks behind in posting his weights. Week 32 is an estimate as we didn't get a weigh in done. I'll see if I have any newer pictures to post.
 

raechiemay

Well-Known Member
I'm way behind on D's growth chart too. Oh well. She's basically stayed the same height & weight for a few weeks now. Lincoln is way ahead of her lol
 

voidecho

Well-Known Member
I was a little behind on this. He's slowed down a bit, but according to the bag he goes up a cup or so in food in a couple weeks, so we'll see.

_9 Weeks - 24.4lbs - 15"
10 Weeks - 27.6lbs - 16"
11 Weeks - 32.2lbs - 17"
12 Weeks - 37.3lbs - 18"
13 Weeks - 41.2lbs - 19"
14 Weeks - 45.2lbs - 20"
15 Weeks - 50.4lbs - 21"
16 Weeks - 53.6lbs - 22"
17 Weeks - 59.4lbs - 23"
18 Weeks - 65.6lbs - 23.5"
19 Weeks - 69.6lbs - 24.5"
20 Weeks - 73.8lbs - 25"
21 Weeks - 78.2lbs - 25.5"
22 Weeks - 82.6lbs - 26"
23 Weeks - 83.8lbs - 26.75"
24 Weeks - 87.4lbs - 27.25"
25 Weeks - 90.6lbs - 27.5"
26 Weeks - 94.5lbs - 27.75"
27 Weeks - 97.5lbs - 28.5"
28 Weeks - 101.2lbs - 29"
29 Weeks - 106.5lbs - 29"
30 Weeks - 109.2lbs - 29.25"
31 Weeks - 112.4lbs - 29.25"
32 Weeks - 115.0lbs - 29.5"
33 Weeks - 118.8lbs - 30"
34 Weeks - 120.8lbs - 30.5"
35 Weeks - 123.0lbs - 30.5"
36 Weeks - 125.4lbs - 31"
 

voidecho

Well-Known Member
His dad was a healthy 220 and his mom's dad was a healthy 230, so he should be a good sized boy for sure.
 

voidecho

Well-Known Member
_9 Weeks - 24.4lbs - 15"
10 Weeks - 27.6lbs - 16"
11 Weeks - 32.2lbs - 17"
12 Weeks - 37.3lbs - 18"
13 Weeks - 41.2lbs - 19"
14 Weeks - 45.2lbs - 20"
15 Weeks - 50.4lbs - 21"
16 Weeks - 53.6lbs - 22"
17 Weeks - 59.4lbs - 23"
18 Weeks - 65.6lbs - 23.5"
19 Weeks - 69.6lbs - 24.5"
20 Weeks - 73.8lbs - 25"
21 Weeks - 78.2lbs - 25.5"
22 Weeks - 82.6lbs - 26"
23 Weeks - 83.8lbs - 26.75"
24 Weeks - 87.4lbs - 27.25"
25 Weeks - 90.6lbs - 27.5"
26 Weeks - 94.5lbs - 27.75"
27 Weeks - 97.5lbs - 28.5"
28 Weeks - 101.2lbs - 29"
29 Weeks - 106.5lbs - 29"
30 Weeks - 109.2lbs - 29.25"
31 Weeks - 112.4lbs - 29.25"
32 Weeks - 115.0lbs - 29.5"
33 Weeks - 118.8lbs - 30"
34 Weeks - 120.8lbs - 30.5"
35 Weeks - 123.0lbs - 30.5"
36 Weeks - 125.4lbs - 31"
37 Weeks - 127.0lbs - 31"
38 Weeks - 129.4lbs - 31.5"

He's been averaging basically 2lbs a weeks for the last five weeks.
 

voidecho

Well-Known Member
_9 Weeks - 24.4lbs - 15"
10 Weeks - 27.6lbs - 16"
11 Weeks - 32.2lbs - 17"
12 Weeks - 37.3lbs - 18"
13 Weeks - 41.2lbs - 19"
14 Weeks - 45.2lbs - 20"
15 Weeks - 50.4lbs - 21"
16 Weeks - 53.6lbs - 22"
17 Weeks - 59.4lbs - 23"
18 Weeks - 65.6lbs - 23.5"
19 Weeks - 69.6lbs - 24.5"
20 Weeks - 73.8lbs - 25"
21 Weeks - 78.2lbs - 25.5"
22 Weeks - 82.6lbs - 26"
23 Weeks - 83.8lbs - 26.75"
24 Weeks - 87.4lbs - 27.25"
25 Weeks - 90.6lbs - 27.5"
26 Weeks - 94.5lbs - 27.75"
27 Weeks - 97.5lbs - 28.5"
28 Weeks - 101.2lbs - 29"
29 Weeks - 106.5lbs - 29"
30 Weeks - 109.2lbs - 29.25"
31 Weeks - 112.4lbs - 29.25"
32 Weeks - 115.0lbs - 29.5"
33 Weeks - 118.8lbs - 30"
34 Weeks - 120.8lbs - 30.5"
35 Weeks - 123.0lbs - 30.5"
36 Weeks - 125.4lbs - 31"
37 Weeks - 127.0lbs - 31"
38 Weeks - 129.4lbs - 31.5"
39 Weeks - 131.4lbs - 31.5"
9 months - 132.6lbs - 31.5"
 

raechiemay

Well-Known Member
Kris he sure is growing up! Void posted some pics of him in a different thread & geez he looks like a big boy now. So regal & handsome. :)